赤ちゃん用日焼け止めのおすすめ8選
2021年08月03日 | 257views
日中暖かく過ごしやすい季節になってくると、赤ちゃんを連れてお出かけに行くことが増えてくるかと思います。
赤ちゃんはお肌がデリケートでバリア機能も弱いため、お出かけの際には日焼け止めを使って紫外線ケアをしてあげることが大切です。
今回は、おすすめの赤ちゃん用日焼け止めをご紹介いたします。
赤ちゃん用日焼け止めの購入をご検討の際は、ぜひ参考にしてみてください。
赤ちゃん用日焼け止めの必要性
赤ちゃんのお肌は大人のお肌よりも薄いため、外部からの刺激を防ぐバリア機能が安定していません。
季節や天気、時間などによって変わりますが、春や夏の紫外線量のピークは10時から14時ごろで、赤ちゃんとお出かけする時間帯と重なった場合は、日焼け止めを塗ってあげるなどの日焼け対策をしてあげる必要があります。
赤ちゃん用日焼け止めの選び方
赤ちゃん用日焼け止めの選び方をご紹介いたします。
月齢で赤ちゃん用日焼け止めを選ぶ
赤ちゃん用日焼け止めは、生後すぐから使用できるものも販売されています。
短時間のお出かけであれば日焼け止めを使用する必要はないですが、春や夏の紫外線量のピークである10時から14時ごろの間にお出かけをする場合などでは、日焼け止めを使用するのがおすすめです。
成分で赤ちゃん用日焼け止めを選ぶ
赤ちゃんに使う日焼け止めなので使われている成分をしっかりと確認する必要があります。
合成界面活性剤や防腐剤、合成ポリマーや窒素化合物などは、お肌に負担がかかってしまう成分になりますので、なるべくこれらの成分が入っているものは避けておくのがおすすめです。
アルコールフリーや無香料、無着色のものやオーガニックのものなど赤ちゃんのお肌に負担をかけない成分で作られている日焼け止めを選ぶようにしましょう。
ノンケミカルの赤ちゃん用日焼け止めを選ぶ
日焼け止めには、紫外線吸収剤が使用されているケミカルタイプの日焼け止めと、紫外線吸収剤が使用されていないノンケミカルタイプの日焼け止めがあります。
ケミカルタイプの日焼け止めは、紫外線のカット効果が高くお肌への負担も強いタイプのものです。
ノンケミカルタイプの日焼け止めは、紫外線カット効果が低いですがお肌への負担も低くなるのでお肌の弱い赤ちゃんにおすすめの日焼け止めです。
塗りやすくしっかりと落とせる赤ちゃん用日焼け止めを選ぶ
日焼け止めは長時間残ってしまうとお肌の負担となってしまいます。
ムラにならずにのびの良い、赤ちゃん用の石鹸やお湯などで簡単に落とすことのできる低刺激の日焼け止めを選ぶようにしましょう。
SPFやPAで赤ちゃん用日焼け止めを選ぶ
紫外線のカット効果が高い日焼け止めは、その分赤ちゃんのお肌に負担をかけてしまいます。
普段使うのであればSPFは10から20、PAは+から++程度のもので問題ありません。
長時間のお出かけやレジャーなどの場合には、数値の高いものを使って赤ちゃんのお肌を守ってあげてください。
おすすめの赤ちゃん用日焼け止め
株式会社N&O Life アロベビー UV&アウトドアミスト
タイプ | ミストタイプ |
---|---|
対象年齢 | 新生児から |
紫外線カット効果 | SPF15、PA++ |
内容量 | 80ml |
成分 | 水、BG、酸化チタン、含水シリカ、ミリスチン酸ポリグリセリルー10、レモングラス油、ローズマリー葉油 |
その他情報 | 無添加、無香料、無着色 |
アトピタ 保湿UVクリーム SPF29++
タイプ | クリームタイプ |
---|---|
対象年齢 | – |
紫外線カット効果 | SPF29、PA+++ |
内容量 | 30g |
成分 | 水、シクロペンタシロキサン、BG、酸化チタン(UVカット成分)、ジメチコン、ステアリン酸ソルビタン、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、酸化亜鉛(UVカット成分)、ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ラノリン脂肪酸コレステリル 他 |
その他情報 | 紫外線吸収剤不使用、無香料、無着色、無鉱物油、ノンアルコール、パラベンフリー |
和光堂 ミルふわ ベビーUVケア 毎日のお散歩用
タイプ | クリームタイプ |
---|---|
対象年齢 | – |
紫外線カット効果 | SPF21、PA++ |
内容量 | 30g |
成分 | 水、水添ポリイソブテン、イソノナン酸イソノニル、BG、ナイロン-12、酸化チタン、ジメチコン、ポリソルベート80、アラキジルアルコール、ラフィノース、水添レシチン、イノシトール、セラミド3 他 |
その他情報 | 紫外線吸収剤不使用 |
オルナ オーガニック ベビー 日焼け止め
タイプ | 乳液タイプ |
---|---|
対象年齢 | 0歳から |
紫外線カット効果 | – |
内容量 | 50ml |
成分 | 水,酸化亜鉛,BG,グリセリン,ミリスチン酸オクチルドデシル,パルミチン酸エチルヘキシル,プロパンジオール,ペンチレングリコール,ジメチコン,エチルヘキサン酸セチル,PEG-9ジメチコン,酸化チタン,ヒアルロン酸Na 他 |
その他情報 | 紫外線吸収剤不使用、合成着色料不使用、合成香料不使用、鉱物油不使用、ディート不使用、パラベン不使用、アルコール不使用、石油由来界面活性剤不使用 |
株式会社magicnumber フォーファム アウトドアUVミルク
タイプ | 乳液タイプ |
---|---|
対象年齢 | – |
紫外線カット効果 | SPF30、PA+++ |
内容量 | 80g |
成分 | 水、グリセリン、BG、スクワラン、酸化チタン、エチルヘキサン酸セチル、含水シリカ、セラミドNG、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、グルコシルセラミド、フィトスフィンゴシン、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ヒマワリ種子油、オリーブ果実油 他 |
その他情報 | 無香料、無着色、虫がきらいな精油配合、エコサート植物油配合、保湿・保護成分配合、5種類のセラミド配合 |
マドンナ ベビーマドンナ サンミルク
タイプ | クリームタイプ |
---|---|
対象年齢 | – |
紫外線カット効果 | SPF30、PA+++ |
内容量 | 45g |
成分 | オーガニックアロエベラ葉水、酸化チタン、天然馬油、オーガニックシアバター、オーガニックラベンダー水 他 |
その他情報 | 水を一切使っていないオーガニック成分62%配合のUVクリーム、紫外線吸収剤不使用、パラベンフリー |
ピジョン UVベビー ウォーターミルク
タイプ | 乳液タイプ |
---|---|
対象年齢 | 0ヵ月から |
紫外線カット効果 | SPF15、PA++ |
内容量 | 60g |
成分 | 水、酸化チタン、パルミチン酸エチルヘキシル、PG、シクロペンタシロキサン、トリエチルヘキサノイン、イソヘキサデカン、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、シリカ、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリセリル、グリセリン、スクワラン、グリチルリチン酸2K、セラミド3 他 |
その他情報 | 有機系紫外線吸収剤不使用、無着色、無香料 |
DHC ベビー&ママ サンガード
タイプ | クリームタイプ |
---|---|
対象年齢 | ー |
紫外線カット効果 | SPF30、PA++ |
内容量 | 60g |
成分 | 水、シクロペンタシロキサン、BG、酸化チタン、ジメチコン、エチルヘキサン酸セチル、イソステアリン酸、セテアリルアルコール、ポリソルベート80、水酸化Al、ステアリン酸グリセリル、ラウロイルリシン、ベヘニルアルコール、ステアロイルメチルタウリンNa 他 |
その他情報 | 無香料、無着色、パラベンフリー、アルコールフリー、鉱物油不使用、天然成分配合、弱酸性 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、おすすめの赤ちゃん用日焼け止めをご紹介いたしました。
赤ちゃん用日焼け止めはたくさんの種類がありますので、成分や落としやすさなどをしっかりと確認していただき、赤ちゃんのデリケートなお肌を守ってあげてください。